Reseaux sociaux (7 connecteurs)
| Plateforme | Donnees collectees | Impact |
|---|---|---|
| Facebook Pages | Posts, reach, engagement, reactions detaillees (like, love, wow, haha, sad, angry), video views organic/paid, commentaires | Vision complete de la performance organique FB |
| Feed, Reels, Stories, reach, impressions, engagement, followers | Suivi IG sans passer par l'app mobile | |
| YouTube | Videos, vues, likes, commentaires, abonnes, duree moyenne | Performance video dans le meme dashboard que le social |
| TikTok | Videos, vues, likes, commentaires, partages, followers | Donnees TikTok centralisees (souvent manquantes dans les outils concurrents) |
| Snapchat | Story views, swipe-up rate, impressions | Couverture des reseaux jeunes |
| Posts entreprise, followers, engagement, partages | B2B et employer branding dans le meme outil | |
| X / Twitter | Tweets, impressions, likes, retweets, replies, followers | Suivi X/Twitter avec les memes KPIs que les autres |
Publicite (2 connecteurs)
| Plateforme | Donnees collectees | Impact |
|---|---|---|
| Google Ads | Campagnes, impressions, clics, cout, conversions, CPC, CTR, ROAS | Performance Google centralise avec les metriques sociales |
| Meta Ads | Campagnes FB/IG, reach, impressions, cout, leads, frequency | Vue unifiee des depenses Meta vs resultats organiques |
Analytics et business (7 connecteurs)
| Plateforme | Donnees collectees | Impact |
|---|---|---|
| GA4 | Sessions, bounce rate, pages/session, duration | Lien entre social et trafic site |
| Search Console | Impressions, clics, CTR, position moyenne | SEO dans le meme dashboard |
| Google Business | Recherches, vues, actions, directions | Impact local du marketing |
| Shopify | Commandes, revenus, produits | ROI reel des campagnes → ventes |
| HubSpot | Contacts, deals, pipeline | Impact marketing sur le CRM |
| Messages envoyes, delivres, lus | Performance des campagnes messaging | |
| Twilio SMS | SMS envoyes, delivres | Campagnes SMS dans le meme reporting |
Surveillance concurrents (6 connecteurs unmanaged)
En plus de vos propres comptes, Diggow peut surveiller les pages publiques de vos concurrents sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn et X/Twitter.
Aucun token necessaire — Diggow utilise les APIs publiques (Graph API App Token) avec fallback Apify pour garantir la collecte.
Avantage competitif
Diggow est l'un des rares outils MENA a offrir 22 connecteurs + surveillance concurrentielle sur 6 plateformes. La plupart des concurrents se limitent a Facebook + Instagram + Google Ads.
Comment la connexion fonctionne
OAuth en 1 clic : cliquez sur "Connecter", autorisez l'acces, c'est fait. Diggow ne stocke jamais vos mots de passe — uniquement des tokens OAuth chiffres.
Synchronisation automatique : toutes les 6 heures (configurable). Vous pouvez aussi forcer un sync manuel a tout moment.
Bouton "Test" : verifiez que votre connexion fonctionne en un clic directement depuis la page connecteurs.